esito della procedura Per la sottoscrizione di un accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi fieristici, congressuali e per eventi
| SOCIETÀ | PUNTEGGIO PREZZO | PUNTEGGIO ELEMENTI QUALITATIVI | TOTALE |
|---|---|---|---|
| Endes S.r.l. | 27,57 | 49 | 76,57 |
| Securfox Investigazioni e Sicurezza S.r.l. | 28,26 | 62 | 90,26 |
| Verona 83 S.c.r.l. | 28,40 | 56 | 84,40 |
| Vivaevents S.r.l. | 27,29 | 50 | 77,29 |
| Top Secret Servizi Fiduciari S.r.l. | 30 | 51 | 81 |
Graduatoria finale
1. Securfox Investigazioni e Sicurezza S.r.l. – punti 90,26;
2. Verona 83 S.c.r.l. – punti 84,40;
3. Top Secret Servizi Fiduciari S.r.l. – punti 81,00;
4. Vivaevents S.r.l. – punti 77,29;
5. Endes S.r.l. – punti 76,57.
